| Технические характеристики | |
| ДУ подключения, мм | 20 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Материал ТЭНа | Нержавеющая сталь |
| Напряжение | 220 / 380 |
| Вид теплоносителя | Любой |
| Вид подключения | Резьба |
| Вид топлива | Электричество |
| Количество контуров | Один |
| Ширина упаковки, м | 0.78 |
| Высота упаковки, м | 0.45 |
| Глубина упаковки, м | 0.25 |
Электрические отопительные котлы Термост..
Нашли дешевле?27 360 р.
Электрические отопительные котлы Термост..
Нашли дешевле?31 428 р.
Электрические отопительные котлы Термост..
Нашли дешевле?32 340 р.