ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
|
|
| Технические характеристики | |
| Мощность, кВт | 24 |
| ДУ подключения газ, мм | 20 |
| Напряжение | 220 |
| Тип дымохода | Коаксиальный/раздельный |
| ДУ дымохода, мм | 60-100/80 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Эффективность | Атмосферный |
| ДУ подключения отопления, мм | 20 |
| Материал теплообменника | Медь |
| Вид теплоносителя | Любой |
| Вид подключения | Резьба |
| ДУ подключения ГВС, ХВС, мм | 15 |
| Вид топлива | Газ |
| Количество контуров | Два |
| Ширина упаковки, м | 0.34 |
| Высота упаковки, м | 0.83 |
| Глубина упаковки, м | 0.49 |
Настенный котел высокого кпд, равного 93..
Нашли дешевле?34 385 р.
Чугунные универсальные котлы серии ECO L..
Нашли дешевле?108 735 р.
АТМОСФЕРНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОТОПЛЕНИ..
Нашли дешевле?37 260 р.