| Технические характеристики | |
| ДУ присоединения, мм | 20 |
| Тип присоединения | Внутреннее |
| Рабочее давление, атм | 30 |
| Тип фильтра | Косой |
| Материал | Латунь |
| Тип управления | Рукоятка |
| Резьба присоединения | Трубная цилиндрическая |
| Проточная часть | Двухходовая |
| Присоединение | Резьбовое |
| Максимальная температура, °С | 120 |
| Цвет ручки | Красный |
| Рабочая температура, °С | -20 +150 |
| Проход | Полнопроходной |
| Тип ручки | Рычаг |
| Тип регулирования | Ручной |
| Исполнение | Прямой |
| Материал запорного элемента | Латунь |
| Покрытие | Никелированное |
| Максимальное давление, атм | 20 |
| Ширина упаковки, м | 0.122 |
| Высота упаковки, м | 0.099 |
| Глубина упаковки, м | 0.027 |
Краны шаровые применяются в качестве зап..
Нашли дешевле?160 р.
Краны шаровые применяются в качестве зап..
Нашли дешевле?195 р.
Краны шаровые применяются в качестве зап..
Нашли дешевле?203 р.