| Технические характеристики | |
| Количество отводов | 2 |
| Расстояние между центрами отводов, мм | 45 |
| ДУ присоединения, мм | 25-15 |
| Область применения | Отопление и водоснабжение |
| Тип присоединения | Внутреннее - наружное |
| Материал | Латунь |
| Резьба присоединения | Трубная |
| Максимальная температура, °С | 95 |
| Покрытие | Хромированное |
| Максимальное давление, атм | 10 бар |
| Ширина упаковки, м | 0.12 |
| Высота упаковки, м | 0.08 |
| Глубина упаковки, м | 0.07 |
Хромированный регулирующий проходной кол..
Нашли дешевле?1 219 р.
Коллекторы можно ставить в систему холод..
Нашли дешевле?822 р.
Коллекторы можно ставить в систему холод..
Нашли дешевле?1 057 р.